Todas las flejadoras a batería, en paralelo
La misma tabla para cada modelo: fleje, ancho, fuerza de tensión, batería, peso, precio.
| Flejadora | Fleje | Ancho | Fuerza de tensión | Batería | Peso | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET / PP | 12–16 mm | hasta 2.100 N | 14,4 V · 3 Ah | 2,75 kg | 695 € | En stock | |
| PET / PP | 12–16 mm | hasta 3.200 N | 14,4 V · 4 Ah | 3,1 kg | 999 € | En stock | |
| PET / PP | 9–16 mm | hasta 3.200 N | 18 V · 5 Ah | 2,8 kg | 1.199 € | En stock | |
| PET / PP | 16–19 mm | hasta 4.000 N | 14,8 V · 4 Ah | 4,3 kg | 1.299 € | En stock | |
| PET / PP | 19–25 mm | hasta 5.000 N | 14,8 V · 4 Ah | 4,32 kg | 1.495 € | En stock | |
| PET / PP | 16–19 mm | hasta 4.000 N | 14,4 V · 4 Ah | 3,8 kg | 1.495 € | En stock | |
| PET / PP | 9–16 mm | hasta 1.800 N | 14,4 V · 1,5 Ah | 3,5 kg | 1.699 € | En stock | |
| PET / PP | 10–16 mm | — | 18 V | 4 kg | 1.799 € | En stock | |
| PET / PP | 12–16 mm | hasta 2.500 N | 18 V | 3,4 kg | 1.920 € | En stock | |
| PET / PP | 10–16 mm | hasta 2.750 N | 14,4 V · 3 Ah | 3,7 kg | 1.939 € | Bajo pedido | |
| PET / PP | 16–19 mm | hasta 4.000 N | 18 V | 3,4 kg | 2.095 € | Bajo pedido | |
| PET / PP | 9–16 mm | hasta 2.700 N | 18 V · 3 Ah | 3,9 kg | 2.399 € | Bajo pedido | |
| Textil / compuesto | 16–40 mm | hasta 11.000 N | 18 V · 5 Ah | 5 kg | 2.439 € | En stock | |
| PET / PP | 16–19 mm | hasta 4.200 N | 18 V · 5 Ah | 4 kg | 2.495 € | En stock | |
| PET / PP | 9–19 mm | hasta 4.500 N | 18 V · 2 Ah | 3,6–4,3 kg | desde 2.799 € | En stock | |
| Acero | 19–32 mm | hasta 6.000 N | 18 V | 4,8 + 3,9 kg | 2.999 € | En stock | |
| Acero | 19–32 mm | hasta 7.500 N | 18 V · 3 Ah | 5 + 5,36 kg | 4.890 € | Bajo pedido |
La fuerza de tensión es el máximo que puede aplicar la flejadora; el peso es el indicado por el fabricante. Un guion indica que el fabricante no lo especifica.
¿No está seguro? Elija su fleje y vea solo las flejadoras compatibles