Enviamos cada pedido desde nuestro almacén en Eslovenia a 31 países y vendemos en origen (ex works) a otros 12 (su transitario recoge la mercancía). Las flejadoras de batería se envían gratis dentro de la UE. Todo lo demás se tarifica según el peso y el destino, y en la caja se muestra el precio de todo su pedido antes de pagar. Los artículos fabricados bajo pedido indican su propio plazo de entrega en la página del producto.
Plazo de entrega y precios orientativos por país
| País | Plazo de entrega | Flejadora a batería (JET) | Un rollo de fleje PET | Kit de flejado con carro | Palé de 60 rollos de PET |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Austria | 4–7 días laborables | Gratis | 26,12 € | 74,37 € | 790 € |
| Belgium | 6–9 días laborables | Gratis | 34 € | 88 € | 790 € |
| Bulgaria | 7–10 días laborables | Gratis | 50,14 € | 147,91 € | 890 € |
| Croatia | 4–7 días laborables | Gratis | 20 € | 58 € | 790 € |
| Cyprus | 8–11 días laborables | Gratis | 76,71 € | 226,97 € | 1.112,50 € |
| Czech Republic | 5–8 días laborables | Gratis | 28 € | 72 € | 790 € |
| Denmark | 7–10 días laborables | Gratis | 35 € | 92,27 € | 890 € |
| Egypt | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Estonia | 8–11 días laborables | Gratis | 52 € | 137,28 € | 990 € |
| Finland | 8–11 días laborables | Gratis | 66 € | 158 € | 890 € |
| France | 7–10 días laborables | Gratis | 38 € | 98 € | 790 € |
| Germany | 6–9 días laborables | Gratis | 26 € | 79 € | 790 € |
| Greece | 8–11 días laborables | Gratis | 61,37 € | 181,58 € | 890 € |
| Hungary | 6–9 días laborables | Gratis | 22 € | 58 € | 790 € |
| Iceland | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Ireland | 8–11 días laborables | Gratis | 73,69 € | 212,43 € | 990 € |
| Israel | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Italy | 6–9 días laborables | Gratis | 28 € | 75 € | 790 € |
| Jordan | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Latvia | 8–11 días laborables | Gratis | 50 € | 132,66 € | 890 € |
| Libya | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Lithuania | 8–11 días laborables | Gratis | 46 € | 127,34 € | 890 € |
| Luxembourg | 6–9 días laborables | Gratis | 31 € | 81,14 € | 790 € |
| Morocco | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Netherlands | 5–8 días laborables | Gratis | 31 € | 81 € | 790 € |
| North Macedonia | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Norwayincl. despacho de exportación 70 € | 9–12 días laborables | 108 € | 116 € | 270 € | 960 € |
| Poland | 5–8 días laborables | Gratis | 33 € | 79 € | 790 € |
| Portugal | 6–9 días laborables | Gratis | 45 € | 146,44 € | 990 € |
| Romania | 5–8 días laborables | Gratis | 47 € | 130,92 € | 890 € |
| Saudi Arabia | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Serbiaincl. despacho de exportación 90 € | 8–11 días laborables | 181 € | 190 € | 379 € | 980 € |
| Slovakia | 4–7 días laborables | Gratis | 33 € | 81 € | 790 € |
| Slovenia | 2–5 días laborables | Gratis | 17 € | 47 € | 590 € |
| Spain | 8–11 días laborables | Gratis | 43 € | 130,39 € | 990 € |
| Sweden | 6–9 días laborables | Gratis | 43 € | 131,02 € | 990 € |
| Switzerlandincl. despacho de exportación 70 € | 8–11 días laborables | 96 € | 101 € | 217 € | 960 € |
| Türkiye | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| Ukraineincl. despacho de exportación 90 € | 9–12 días laborables | 159 € | 168 € | 312 € | 1.180 € |
| United Arab Emirates | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
| United Kingdom (UK)incl. despacho de exportación 70 € | 8–11 días laborables | 90 € | 97 € | 234 € | 1.260 € |
| United States (US) | En fábrica (EXW): su transportista recoge la mercancía en nuestro almacén en Eslovenia. | ||||
Precios sin IVA, por unidad. El proceso de pago calcula el precio de su pedido completo. Actualizado noviembre 16, 2026.
Conviene saber
- Los precios no incluyen el IVA. Las empresas con un número de IVA intracomunitario válido de fuera de Eslovenia compran sin IVA (inversión del sujeto pasivo).
- Fuera de la UE, el precio incluye el despacho de exportación. Los derechos de importación y los impuestos del país de destino los paga el comprador.
- Los paquetes se envían por mensajería y los palés, por transitario. Recibirá los datos de seguimiento por correo electrónico cuando la mercancía salga.